DataSheet.jp

1306EF の電気的特性と機能

1306EFのメーカーはElectronic Film Capacitorsです、この部品の機能は「Polyester (Mylar) and Foil Capacitors」です。


製品の詳細 ( Datasheet PDF )

部品番号 1306EF
部品説明 Polyester (Mylar) and Foil Capacitors
メーカ Electronic Film Capacitors
ロゴ Electronic Film Capacitors ロゴ 




このページの下部にプレビューと1306EFダウンロード(pdfファイル)リンクがあります。

Total 1 pages

No Preview Available !

1306EF Datasheet, 1306EF PDF,ピン配置, 機能
1.625"
Min.
< ><
L _+.010"
>
1306EFwww.DataSheet4U.com
Epoxy Case
Polyester (Mylar )
EFC
1306EF
(Axial Leads)
H +_ .010"
and Foil
Capacitors
(All dimensions in inches)
<>
T +_ .010"
Lead Specs.
Tinned Copperweld
Under .190T = 24 AWG
.190 - .380T = 22 AWG
DIMENSIONS and RATINGS
Above .380T = 20 AWG
Cap.
µF
.001
.0012
.0015
.0022
.0027
.0039
.0047
.0056
.0068
.0082
.01
.012
.015
.018
.022
.027
.033
.039
.047
.056
.068
.082
.1
.12
.15
.18
.22
.27
.33
.39
.47
.56
.68
.82
1.0
1.25
1.5
1306EF-1
50 VDC
TH L
.160 .240 .420
.160 .240 .420
.160 .240 .420
.160 .240 .420
.160 .240 .420
.160 .240 .420
.160 .240 .420
.160 .240 .420
.160 .240 .420
.160 .240 .420
.160 .240 .420
.160 .240 .420
.170 .290 .420
.170 .290 .570
.170 .290 .570
.170 .290 .570
.170 .290 .570
.170 .290 .570
.230 .360 .550
.230 .360 .550
.230 .360 .550
.290 .420 .570
.290 .420 .570
.290 .420 .570
.290 .420 .670
.290 .420 .670
.290 .420 .820
.290 .420 .820
.390 .540 .820
.390 .540 .820
.390 .540 .820
.390 .540 1.040
.390 .540 1.240
.390 .540 1.240
.560 .720 1.240
.560 .720 1.240
.560 .720 1.240
1306EF-2
100 VDC
1306EF-2
150 VDC
TH L TH L
.160 .240 .420 .160 .240 .420
.160 .240 .420 .160 .240 .420
.160 .240 .420 .160 .240 .420
.160 .240 .420 .160 .240 .420
.160 .240 .420 .160 .240 .420
.160 .240 .420 .160 .240 .420
.160 .240 .420 .160 .240 .420
.160 .240 .420 .160 .240 .420
.160 .240 .420 .160 .240 .420
.160 .240 .420 .170 .290 .420
.170 .290 .420 .170 .290 .570
.170 .290 .420 .170 .290 .570
.170 .290 .570 .170 .290 .570
.170 .290 .570 .170 .290 .570
.170 .290 .570 .230 .360 .550
.230 .360 .550 .230 .360 .550
.230 .360 .550 .230 .360 .550
.230 .360 .550 .230 .360 .550
.230 .360 .550 .290 .420 .570
.290 .420 .570 .290 .420 .570
.290 .420 .570 .290 .420 .670
.290 .420 .570 .290 .420 .670
.290 .420 .670 .290 .420 .670
.290 .420 .670 .290 .420 .820
.290 .420 .820 .390 .540 .820
.390 .540 .820 .390 .540 .820
.390 .540 .820 .390 .540 .820
.390 .540 .820 .390 .540 1.040
.390 .540 1.040 .390 .540 1.240
.390 .540 1.040 .390 .540 1.240
.390 .540 1.240 .560 .720 1.240
.390 .540 1.240 .560 .720 1.240
.560 .720 1.240 .560 .720 1.240
.560 .720 1.240 .560 ..77220 1.240
.560 .720 1.240
.560 .720 1.240
1306EF-3
200 VDC
T HL
.160 .240 .420
.160 .240 .420
.160 .240 .420
.160 .240 .420
.160 .240 .420
.160 .240 .420
.170 .290 .420
.170 .290 .420
.170 .290 .570
.170 .290 .570
.170 .290 .570
.170 .290 .570
.230 .360 .550
.230 .360 .550
.230 .360 .550
.230 .360 .550
.290 .420 .570
.290 .420 .670
.290 .420 .670
.290 .420 .670
.290 .420 .670
.290 .420 .820
.390 .540 .820
.390 .540 .820
.390 .540 .820
.390 .540 1.040
.390 .540 1.240
.390 .540 1.240
.560 .720 1.240
.560 .720 1.240
.560 .720 1.240
.560 .720 1.240
1306EF-3
400 VDC
1306EF-3
600 VDC
TH L TH L
.160 .240 .420 .170 .290 .570
.160 .240 .420 .170 .290 .570
.160 .240 .420 .170 .290 .570
.170 .290 .570 .170 .290 .570
.170 .290 .570 .230 .360 .550
.170 .290 .570 .230 .360 .550
.170 .290 .570 .290 .420 .570
.170 .290 .570 .290 .420 .570
.230 .360 .550 .290 .420 .570
.230 .360 .550 .290 .420 .670
.230 .360 .550 .290 .420 .670
.230 .360 .550 .290 .420 .670
.290 .420 .570 .290 .420 .670
.290 .420 .570 .290 .420 .820
.290 .420 .670 .290 .420 .820
.290 .420 .670 .390 .540 .820
.290 .420 .820 .390 .540 .820
.290 .420 .820 .390 .540 .820
.390 .540 .820 .390 .540 1.040
.390 .540 .820 .390 .540 1.040
.390 .540 .820 .390 .540 1.240
.390 .540 .820 .390 .540 1.240
.390 .540 1.040 .560 .720 1.240
.390 .540 1.240 .560 .720 1.240
.390 .540 1.240 .560 .720 1.240
.560 .720 1.240
.560 .720 1.240
.560 .720 1.240
ELECTRONIC FILM CAPACITORS, INC.
Reidville Industrial Park * 41 Interstate Lane * WATERBURY, CONNECTICUT 06705
Phone (203) 755-5629
FAX (203) 755-0659
EFC will manufacture to any non-standard value and size. Please consult factory for special requirements.

1 Page







ページ 合計 : 1 ページ
 
PDF
ダウンロード
[ 1306EF データシート.PDF ]


データシートを活用すると、その部品の主な機能と仕様を詳しく理解できます。 ピン構成、電気的特性、動作パラメータ、性能を確認してください。


共有リンク

Link :


部品番号部品説明メーカ
1306EC

Polyester (Mylar) and Foil Capacitors

Electronic Film Capacitors
Electronic Film Capacitors
1306EF

Polyester (Mylar) and Foil Capacitors

Electronic Film Capacitors
Electronic Film Capacitors


www.DataSheet.jp    |   2020   |  メール    |   最新    |   Sitemap