DataSheet.jp

10-8457-096-xxx-xxx の電気的特性と機能

10-8457-096-xxx-xxxのメーカーはAVXです、この部品の機能は「Connectors」です。


製品の詳細 ( Datasheet PDF )

部品番号 10-8457-096-xxx-xxx
部品説明 Connectors
メーカ AVX
ロゴ AVX ロゴ 




このページの下部にプレビューと10-8457-096-xxx-xxxダウンロード(pdfファイル)リンクがあります。
Total 1 pages

No Preview Available !

10-8457-096-xxx-xxx Datasheet, 10-8457-096-xxx-xxx PDF,ピン配置, 機能
DIN 41612 Connectors
Series 8457 – Male Style C - 3 Rows (3 x 32) - .100 Pitch
Dimensions
Contact Design
and
Termination Length
3.4 mm (Y)
Straight
3.0 mm (Y)
www.DataSheReitg4hUt.Aconmgled
13.0 mm (Y)
Straight
11.3mm (Y)
Right Angled
7.7 mm (Y)
Solder Hole
6.4 mm (Y)
Solder Loop
2.3 mm (Y)
Right Angled
Inches (mm)
No. Contact Contact
Positions Rows
A
BCD
E
096 3 (3 x 32) 31 3.100 3.358 3.500 3.697
(78.74) (85.29) (88.90) (93.90)
Number
of
Positions
96
64
32
32
94 + 2
96
64
32
32
94 + 2
96
64
32
32
96
64
32
32
96
64
32
32
96
64
32
32
96
64
32
32
94 + 2
Loading
Description
a + b + c fully loaded
a + c fully loaded
a + c even loading
a loading only
fully loaded + ground
a + b + c fully loaded
a + c fully loaded
a + c even loading
a loading only
fully loaded + ground
a + b + c fully loaded
a + c fully loaded
a + c even loading
a loading only
a + b + c fully loaded
a + c fully loaded
a + c even loading
a loading only
a + b + c fully loaded
a + c fully loaded
a + c even loading
a loading only
a + b + c fully loaded
a + c fully loaded
a + c even loading
a loading only
a + b + c fully loaded
a + c fully loaded
a + c even loading
a loading only
fully loaded + ground
Part Number
Performance classes according to DIN 41612
III II
I
10 8457 096 001 001 10 8457 096 001 025 10 8457 096 001 049
10 8457 096 001 002 10 8457 096 001 026 10 8457 096 001 050
10 8457 096 001 009 10 8457 096 001 033 10 8457 096 001 057
10 8457 096 001 003 10 8457 096 001 027 10 8457 096 001 051
10 8457 096 101 001 10 8457 096 101 025 10 8457 096 101 049
10 8457 096 002 001 10 8457 096 002 025 10 8457 096 002 049
10 8457 096 002 002 10 8457 096 002 026 10 8457 096 002 050
10 8457 096 002 009 10 8457 096 002 033 10 8457 096 002 057
10 8457 096 002 003 10 8457 096 002 027 10 8457 096 002 051
10 8457 096 102 001 10 8457 096 102 025 10 8457 096 102 049
10 8457 096 003 001 10 8457 096 003 025 10 8457 096 003 049
10 8457 096 003 002 10 8457 096 003 026 10 8457 096 003 050
10 8457 096 003 009 10 8457 096 003 033 10 8457 096 003 057
10 8457 096 003 003 10 8457 096 003 027 10 8457 096 003 051
10 8457 096 004 001 10 8457 096 004 025 10 8457 096 004 049
10 8457 096 004 002 10 8457 096 004 026 10 8457 096 004 050
10 8457 096 004 009 10 8457 096 004 033 10 8457 096 004 057
10 8457 096 004 003 10 8457 096 004 027 10 8457 096 004 051
10 8457 096 006 001 10 8457 096 006 025 10 8457 096 006 049
10 8457 096 006 002 10 8457 096 006 026 10 8457 096 006 050
10 8457 096 006 009 10 8457 096 006 033 10 8457 096 006 057
10 8457 096 006 003 10 8457 096 006 027 10 8457 096 006 051
10 8457 096 007 001 10 8457 096 007 025 10 8457 096 007 049
10 8457 096 007 002 10 8457 096 007 026 10 8457 096 007 050
10 8457 096 007 009 10 8457 096 007 033 10 8457 096 007 057
10 8457 096 007 003 10 8457 096 007 027 10 8457 096 007 051
10 8457 096 008 001 10 8457 096 008 025 10 8457 096 008 049
10 8457 096 008 002 10 8457 096 008 026 10 8457 096 008 050
10 8457 096 008 009 10 8457 096 008 033 10 8457 096 008 057
10 8457 096 008 003 10 8457 096 008 027 10 8457 096 008 051
10 8457 096 108 001 10 8457 096 108 025 10 8457 096 108 04
Additional information on this product is available from AVX’s catalog or AVX’s FAX Service.
Call 1-800-879-1613 and request document #191. Visit our website http://www.avxcorp.com
ELCO
191

1 Page







ページ 合計 : 1 ページ
 
PDF
ダウンロード
[ 10-8457-096-xxx-xxx データシート.PDF ]


データシートを活用すると、その部品の主な機能と仕様を詳しく理解できます。 ピン構成、電気的特性、動作パラメータ、性能を確認してください。


共有リンク

Link :


部品番号部品説明メーカ
10-8457-096-xxx-xxx

Connectors

AVX
AVX


www.DataSheet.jp    |   2020   |  メール    |   最新    |   Sitemap